 |
|  |
|
HG Zirndorf 2000 Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   35.99 % (1090123) |
Netscape: |   52.91 % (1602538) |
Opera: |   1.292 % (39133) |
Konqueror: |   0.036 % (1112) |
Lynx: |   0.002 % (83) |
Suchmaschinen: |   3.919 % (118705) |
Unbekannt: |   5.834 % (176682)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   55.67 % (1686047) |
Linux: |   0.403 % (12230) |
Mac/PPC: |   0.644 % (19532) |
FreeBSD: |   0.007 % (214) |
SunOS: |   0.006 % (197) |
IRIX: |   0.001 % (39) |
BeOS: |   0.002 % (81) |
OS/2: |   0.001 % (60) |
AIX: |   3.302 % (1) |
Unbekannt: |   43.25 % (1309975)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 443 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 1154 |
Aktive Themen: | 10 |
Kommentare: | 413 |
Themen: | 4 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 16 |
WebLinks- Kategorien: | 6 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 1 |
PHP-Nuke Version: | 5.5
|
|
|
|
|
|
|